|  | 
| Thông tin chi tiết sản phẩm:
 Thanh toán:
 | 
| Kiểu: | kết nối nhanh | Số sợi: | 1. | 
|---|---|---|---|
| Sử dụng: | FTTH hoặc FTTX, FTTH | mất chèn: | 0,3dB | 
| Chiều dài: | 50mm | Moq: | 100 CÁI | 
| Connector Typefunction gtElInit() {var lib = new google.translate.TranslateService();lib.translatePa: | Đầu nối nhanh SC PC | Chứng nhận: | CE RoHS FCC ISO9001 | 
| Nhiệt độ hoạt động: | -40- + 85oC | Vận hành Waboardsngt: | 1260nm-1650nm | 
| Điểm nổi bật: | Cáp dẹt Cáp quang Đầu nối nhanh CE,Đầu nối nhanh 50mm Sc Apc CE,Đầu nối nhanh CE Sc Apc | ||
Đầu nối cáp phẳng FTTH sc / apc nhanh




| Loại | Sự chỉ rõ | |
| Aoolicable cho | Thả cáp. Cáp trong nhà | |
| Chế độ sợi quang | Chế độ đơn hoặc chế độ đa | |
| Thời gian hoạt động | NS | Khoảng 50 (không cắt sợi) | 
| Mất đoạn chèn | dB | ≤0,3 | 
| Mất đoạn chèn Giá trị điển hình | dB | 0,3 | 
| Trả lại mất mát | dB | ≥50 | 
| Độ bền chặt của sợi trần | n | ≥5 | 
| Sức căng | n | ≥50 | 
| Có thể tái sử dụng | Thời gian | ≥10 lần | 
| Nhiệt độ hoạt động | ℃ | -40 ~ + 85 | 
| Độ bền kéo trực tuyến (20N) | dB | ΔIL≤0,3 | 
| Độ bền cơ học (500 lần) | dB | ΔIL≤0,3 | 
| Kiểm tra thả rơi (độ cao thả 4m, một lần mỗi hướng, hoàn toàn 3 lần) | dB | ΔIL≤0,3 | 
Người liên hệ: sales