|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Số mô hình: | 715B | Sợi đơn mode: | G.652 & G.657, Tùy chọn |
---|---|---|---|
Bộ lọc tích hợp cổng trực tiếp SM: | 1625 nm: mức cao> 1595 nm cách ly> 50 dB từ 1270 nm đến | Bước sóng (nm): | 1310 ± 30/1550 ± 30/1625 ± 10 |
Khoảng cách (km): | 0,1 đến 160 | Độ rộng xung (ns): | 0,04 đến 5 |
Độ phân giải lấy mẫu: | ± (0,75 + 0,0025% x khoảng cách + độ phân giải lấy mẫu) | Ứng dụng: | Kiểm tra độ mất sợi |
Đầu vào nguồn: | 10 | Công suất tối đa: | 4200 |
Điểm nổi bật: | Máy kiểm tra MM OTDR,SM Exfo 715b Otdr,1625nm Exfo 715b Otdr |
Các ứng dụng:
Xử lý sự cố và cài đặt FTTx bước cuối cùng
Thử nghiệm mạng truy cập ngắn
Cài đặt FTTA fi ber-DAS
Kiểm tra mạng CATV / HFC
Người liên hệ: sales