|  | 
| Thông tin chi tiết sản phẩm:
 Thanh toán:
 | 
| Tên sản phẩm: | Máy đo công suất cáp quang JW3213 PON | Kiểu: | Máy đo điện sợi quang, Máy kiểm tra & Dụng cụ | 
|---|---|---|---|
| Sử dụng: | FTTH | Thời gian bảo hành: | 1 năm | 
| Số sợi: | 1. | Kết nối: | FC / PC | 
| Điểm nổi bật: | Máy đo công suất quang mini FTTH JW3213,Máy đo công suất PC PON JW3213 FC,Máy đo công suất PON JW3213 FC PC | ||

Chức năng phát hiện dòng bình thường 1

Chức năng phát hiện ngắt kết nối đường dây 2

Chức năng phát hiện bất thường tín hiệu đầu cuối 3

Thiết bị đầu cuối không được cấp nguồn khi phát hiện chức năng 4


| Mô-đun PON: | JW3213 | JW3213A | JW3213AV | JW3213AP | 
| 1310 đo ngược dòng | ||||
| Vùng vượt qua (nm) | 1260nm ~ 1360nm | |||
| Dải đo (dBm) | -40dBm ~ + 10dBm | |||
| Công suất đầu ra (tối đa) | 15dBm | |||
| Cô lập @ 1490/1550 (dB) | > 40dB | |||
| Lỗi đo chế độ Burst | <± 0,5dB | |||
| 1490 đo lường hạ lưu | ||||
| Vùng vượt qua (nm) | 1470nm ~ 1505nm | |||
| Dải đo (dBm) | -40dBm ~ + 10dBm | |||
| Công suất đầu ra (tối đa) | 15dBm | |||
| Cách ly @ 1310/1550 (dB) | > 40dB | |||
| 1550 đo lường hạ lưu | ||||
| Vùng vượt qua (nm) | 1535nm ~ 1570nm | |||
| Dải đo (dBm) | -40dBm ~ + 10dBm | |||
| Công suất đầu ra (tối đa) | 25dBm | |||
| Cô lập @ (1310 / 1490nm) | > 40dB | |||
| Đo lường độ chính xác | ||||
| Độ không đảm bảo tự nhiên (dB) | ± 0,5dB | |||
| Độ tuyến tính (dB) | ± 0,1dB | |||
| Suy hao khi đi qua chèn (dB) | <1.5dB | |||
| Thông tin chung | ||||
| Loại máy dò | InGaAs | |||
| Đầu nối quang học | Bộ chuyển đổi đa năng có thể hoán đổi FC / SC / ST / 2.5 | |||
| Loại sợi | SM 9 / 125um | |||
| Đơn vị đo lường | dB / dBm / xW | |||
| Độ phân giải (dB) | 0,01dB | |||
| Điện áp hoạt động (V) | DC 3.3V ~ 5.5V | |||
| Nguồn cấp | Pin 3pc1.5V | |||
| Thời gian hoạt động liên tục (h) | PON: 90 giờ | PON: 90 giờ OPM: 100 giờ VFL: 50 giờ | PON: 90 giờ VFL: 50 giờ | PON: 90 giờ OPM: 100 giờ | 
| Nhiệt độ hoạt động (℃) | -10 ℃ ~ 60 ℃ | |||
| Nhiệt độ bảo quản (℃) | -25 ℃ ~ 70 ℃ | |||
| Trọng lượng (kg) | 423g | 425g | 424g | 424g | 
| Máy đo công suất quang học bình thường | JW3213② | JW3213A | JW3213AP | 
| Đo lường độ chính xác | |||
| Độ không đảm bảo tự nhiên (dB) | Không có | ± 0,5dB | |
| Độ tuyến tính (dB) | Không có | ± 0,1dB | |
| Dải đo (dBm) | Không có | -70dBm ~ + 6dBm | |
| Thông tin chung | |||
| Đơn vị đo lường | Không có | dB / dBm | |
| Độ phân giải (dB) | Không có | 0,01dB | |
| Bước sóng hiệu chuẩn (nm) | Không có | 1310/1490/1550/1625 | 1310/1490/1550/1625 | 
| Loại máy dò | Không có | InGaAs | |
| Đầu nối quang học | Không có | Bộ chuyển đổi đa năng có thể hoán đổi FC / SC / ST / 2.5 | |
Mô-đun VFL:
| VFL | JW3213③ | JW3213A | JW3213AV | 
| Công suất ra | Không có | > 0,5mW | |
| Bước sóng | Không có | 650nm | |
| Đầu nối quang học | Không có | Bộ chuyển đổi đa năng có thể hoán đổi FC / SC / ST / 2.5 | |
| Loại sợi | Không có | SM / MM | |
Người liên hệ: sales