|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Người đưa tin trung tâm: | Dây thép hoặc FRP | Loại sợi: | G652D, G655, G657A và tùy chỉnh |
---|---|---|---|
Áo khoác: | PE / PVC / LZSH | Lõi sợi: | 1-4 lõi tùy chỉnh |
Cấp FIber: | Một lớp | OEM: | Có sẵn |
Chiều dài: | Tùy chỉnh | Sự bảo đảm: | 10 năm |
Mẫu vật: | Có sẵn | Đóng gói: | Tấm len hoặc tấm đan |
Điểm nổi bật: | Cáp quang thả phẳng GJYXFCH FRP / Thép,Cáp quang thả phẳng GJYXFCH 1 lõi FRP |
Cáp thả ftth ngoài trời 1 lõi 2 lõi với FRP hoặc dây thép tự hỗ trợ Cáp thả ftth GJYXFCH
Đặc tính sản phẩm
• NSsợi bền lex để cung cấp băng thông lớn hơn và nâng cao các đặc tính truyền dẫn mạng
• Hai bộ phận cường độ kim loại song song để bảo vệ sợi và cung cấp độ căng và áp suất phù hợp
• một thành viên cường độ kim loại duy nhất làm cho cáp quang có hiệu suất kéo tốt
• Cáp quang có cấu trúc đơn giản, trọng lượng nhẹ và khả năng thực hành mạnh mẽ
• thiết kế rãnh độc đáo, Dễ dàng bóc ra và nối, đơn giản hóa việc lắp đặt và bảo trì
• Vỏ bọc chống cháy không chứa halogen ít khói, thân thiện với môi trường
Ứng dụng
• Hệ thống dây điện trong nhà và ngoài trời
• FTTH, hệ thống thiết bị đầu cuối
• Trục trong nhà và ngoài trời, hệ thống dây điện tòa nhà
Tham số cấu trúc
Mẫu số | Đếm |
Kích thước cáp (mm) |
Cân nặng (kg / km) |
Căng thẳng (N) |
Người mình thích (N / 100mm) |
Bán kính uốn Tĩnh / động (mm) |
GJYXCH-1Xn | 1 | (2,0 ± 0,1) × (5,0 ± 0,1) | 20 | 300/600 | 1000/2200 | 15/30 |
GJYXCH-2Xn | 2 | (2,0 ± 0,1) × (5,0 ± 0,1) | 20 | 300/600 | 1000/2200 | 15/30 |
Sợi quang Màn biểu diễn
Kiểu | Suy giảm sợi quang(+20℃) | OFL | Chiều rộng băng tần | Độ dài liên kết Ethernet 10G | Bán kính uốn tối thiểu | |||
Tình trạng | 1310 / 1550nm | 850 / 1300nm | 850 / 1300nm | 850nm | 850nm | / | ||
Giá trị tiêu biểu | TỐI ĐA | Giá trị tiêu biểu | TỐI ĐA | |||||
Đơn vị | dB / km | dB / km | dB / km | dB / km | MHZ.km | MHZ.km | NS | mm |
G657A1 | 0,36 / 0,22 | 0,5 / 0,4 | --- | --- | --- | --- | --- | 10 |
G657A2 | 0,36 / 0,22 | 0,5 / 0,4 | --- | --- | --- | --- | --- | 7,5 |
OM3 | --- | --- | 3.0 / 1.0 | 3,5 / 1,5 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≤300 | 30 |
OM4 | --- | --- | 3.0 / 1.0 | 3,5 / 1,5 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≤550 |
30 |
Người liên hệ: sales