|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên: | Cáp quang FTTH | Áo khoác: | PE hoặc LSZH |
---|---|---|---|
Chất xơ: | G652D / G657A1 / G657A2 | Chế độ sợi: | chế độ đơn |
Số sợi: | 1/2/4 lõi | OEM: | Có sẵn |
Mẫu vật: | Có sẵn | Sự bảo đảm: | 5 năm |
Điểm nổi bật: | Cáp quang thả SM FTTH G652D,Cáp quang thả SM FTTH G652D G657A1 SM FTTH,Dây thả cáp quang Zero Halogen |
Người mẫu |
142 | 242 | 342 | 442 | |
Kiểu | G.652D | G.657A | 50/125 μm | 62,5 / 125 μm | |
Suy hao (+20 ℃) |
850nm | ≤3.0dB / km | ≤3,5dB / km | ||
1300nm | ≤1,5dB / km | ≤1,5dB / km | |||
1310nm | ≤0,40dB / km | ≤0,35dB / km | |||
1550nm | ≤0,3dB / km | ≤0,25dB / km | |||
Băng thông thương hiệu (Loại A) | 850nm | ≥500MHz.km | ≥200MHz.km | ||
1300nm | ≥1000MHz.km | ≥600MHz.km | |||
Khẩu độ số | 0,200 ± 0,015NA | 0,275 ± 0,015NA | |||
Chiều dài sóng cắt cáp | ≤1260nm | ≤1480nm |
Lõi sợi | Cáp OD (mm) | Cáp / Trọng lượng (kg / km) | Độ bền kéo (dài hạn / ngắn hạn) | Chống nghiền (dài hạn / ngắn hạn N / 100mm | Bán kính uốn Tĩnh / Động mm |
1 | (2,0 ± 0,2) * (5,0 ± 0,2) | 20 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
2 | (2,0 ± 0,2) * (5,0 ± 0,2) | 20 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
4 | (2,0 ± 0,2) * (5,5 ± 0,2) | 21 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
6 | (2,0 ± 0,2) * (6,0 ± 0,2) | 22 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
Người liên hệ: sales